Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316
Название: | Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій |
Авторы: | Зінченко, Т.Є. |
Ключевые слова: | геоінформаційні технології земельний фонд екологічні умови |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | ІІІ всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня: збірн. наук. статей. - Вінниця: ВНТУ |
Серия/номер: | Т.2;с.488-491 |
Краткий осмотр (реферат): | В статті розглянуті проблеми раціонального використання земельних ресурсів Одеської агломерації з використанням геоінформаційних технологій. Побудована цифрова модель рельєфу території та проведена оцінка структури земельного фонду по основним видам угідь та функціональному використанню станом на 1 січня 2011 року. Наведені рекомендації щодо застосування сучасних комп’ютерних технологій. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Застосування геоінформаційних технологій.pdf | Основна стаття | 337,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.