Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4419
Название: | Поврежденность бетона в изделиях с различными коэффициентами формы |
Авторы: | Елькин, А.В. Выровой, В.Н. |
Ключевые слова: | деформация поврежденность бетон трещина разрушение |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» |
Серия/номер: | Вип. 25;с.295-301 |
Краткий осмотр (реферат): | Проведен анализ влияния геометрической формы бетонных конструкций на характер распределения остаточных деформаций. Выявлено, что изменения коэффициента формы изделий оказывают влияние на изменение схемы разрушения железобетонных балок и их поврежденность силовыми трещинами. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4419 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Поврежденность бетона в изделиях с различными коэффициентами формы.pdf | Основная статья | 676,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.