Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4547
Назва: | Тенденції розвитку підприємств будівельної галузі України |
Автори: | Педько, І.А. |
Ключові слова: | розвиток будівельної галузі підприємства будівельна галузь України |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 лютого: тези доповід. — Одеса: Центр економічних досліджень розвитку |
Серія/номер: | Ч.2;с.38-39 |
Короткий огляд (реферат): | Будівельна галузь є одною з провідних галузей економіки України. Від неї залежить ефективне функціонування всієї системи господарювання країни. При капітальному будівництві створюється велика кількість робочих місць та використовується продукція багатьох галузей економіки. Але будівництво в Україні нині перебуває в стані занепаду: основні фонди зношені майже на 60%, у середньому на одну родину вони втричі менші, ніж у Росії, та вчетверо, ніж у Литві. Порівняно із західноєвропейськими країнами забезпеченість житлом в Україні менша у 3-5 разів [1]. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4547 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тенденції розвитку будівельної галузі України.pdf | Основна стаття | 446,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.