Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5059
Название: | Analysis of solid phase impact on cellular concrete properties |
Авторы: | Krylov, I. Martynov, V. |
Ключевые слова: | cellular concrete average density concrete density |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Meridian ingineresc: Technical and applied scientific publication founded in 9 February 1995 |
Серия/номер: | №2;р.35-37 |
Краткий осмотр (реферат): | Cellular concrete properties are traditionally associated with their average density. Therefore, e.g. if we increase concrete density, the strength will increase as well. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5059 |
ISSN: | 1683-853X |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analysis of solid phase impact....pdf | Article | 650,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.