Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5356
Titel: | Роль зумлеустрою в системі містобудівного кадастру |
Autoren: | Хропот, С.Г. |
Stichwörter: | землеустрій містобудівний кадастр законодавство |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Zusammenfassung: | Чинним містобудівним законодавством(суттєво оновленим у минулому році) встановлено, що містобудівний кадастр є державною системою зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формуванні галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5356 |
Enthalten in den Sammlungen: | 2012р. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Роль зумлеустрою в системі містобудівного кадастру.pdf | основна стаття | 2,45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.