Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5388
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хоружий, В.П. | - |
dc.contributor.author | Николова, Р.А. | - |
dc.contributor.author | Недашковский, И.П. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T09:03:29Z | - |
dc.date.available | 2018-03-22T09:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5388 | - |
dc.description.abstract | На кафедре "Водоотведения и гидравлики" учебный процесс по курсу "Гидравлические и аэродинамические машины" на протяжении 6 лет проводится по кредитно-модульной системе (КМС). При реализации принципов КМС получены определенные положительные результаты. | uk_UA |
dc.subject | кредитно-модульная система | uk_UA |
dc.subject | водоотведение и гидравлика | uk_UA |
dc.subject | кафедра | uk_UA |
dc.title | О результатах кредитно-модульной системы на кафедре водоотведения и гидравлики | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2012р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
О результатах кредитно-модульной системы на кафедре водоотведения и гидравлики.pdf | основная статья | 2,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.