Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5541
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burlak, G.M. | - |
dc.contributor.author | Vilinska, L.N. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T10:57:09Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T10:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5541 | - |
dc.description.abstract | The results of the study of the photoluminescence spectra, electroluminescence and luminescence excited ions of the electrolyte, oxide films of aluminum and tantalum, obtained by the electrochemical method are presented. It is shown that the emission of oxide films, appearing in contact with the electrolyte, due to the processes occurring on the surface of the sample. It is established, that only the spectra of LEIE, are sensitive to the nature of the sample and the electrolyte in contact with which it is. | uk_UA |
dc.publisher | Photoelectronics | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №21;р.65-68 | - |
dc.subject | spectral distribution | uk_UA |
dc.subject | luminescence emission | uk_UA |
dc.subject | electrolyte | uk_UA |
dc.subject | films of aluminum | uk_UA |
dc.subject | oxide films | uk_UA |
dc.title | Luminescence properties of oxide films aluminum and tantalum in contact with an electrolyte | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Luminescence properties of oxide films aluminum and tantalum in contact with an electrolyte.pdf | Article | 257,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.