Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5541
Назва: | Luminescence properties of oxide films aluminum and tantalum in contact with an electrolyte |
Автори: | Burlak, G.M. Vilinska, L.N. |
Ключові слова: | spectral distribution luminescence emission electrolyte films of aluminum oxide films |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Photoelectronics |
Серія/номер: | №21;р.65-68 |
Короткий огляд (реферат): | The results of the study of the photoluminescence spectra, electroluminescence and luminescence excited ions of the electrolyte, oxide films of aluminum and tantalum, obtained by the electrochemical method are presented. It is shown that the emission of oxide films, appearing in contact with the electrolyte, due to the processes occurring on the surface of the sample. It is established, that only the spectra of LEIE, are sensitive to the nature of the sample and the electrolyte in contact with which it is. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5541 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Luminescence properties of oxide films aluminum and tantalum in contact with an electrolyte.pdf | Article | 257,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.