Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5543
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilinskaya, L.N. | - |
dc.contributor.author | Burlak, G.M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T11:01:51Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T11:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5543 | - |
dc.description.abstract | The influence water vapors and ammonia concentration in a gas atmosphere on value EMF generated by structures Al-Al2O3-SnO2 was studied. The aluminum metal-oxide surface is catalytically active and consequently adsorbed molecules dissociation takes place. Dissociation products (positive and negative charged ions and electrons) get space separation along the film thickness because the difference in their diffusion coefficients. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Photoelectronics | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №18;p.92-94 | - |
dc.subject | aluminum metal-oxide films | uk_UA |
dc.subject | sensors | uk_UA |
dc.subject | luminescence | uk_UA |
dc.title | Sensors on the basis of aluminum metal oxide films | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sensors on the basis of aluminum metal oxide films.pdf | Article | 227,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.