Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7637
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білгородська, О.Є | - |
dc.contributor.author | Коншина, О.М. | - |
dc.contributor.author | Кучеренко, К.П. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T09:25:31Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T09:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7637 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються проблеми формування художньо-графічних умінь та навичок у майбутніх архітекторів у процесі художньої освіти. Аналізується процес виконання практичного завдання з дисципліни "Рисунок". Забраження замкненого архітектурного простіру - виступає одним з етапів формування художньо-графічних умінь та навичок. Робляться висновки, що професійна діяльність архітектора вимагає розвитку у майбутніх зодчих вміння представляти проектований внутрішній простір і як наслідок цього вміння засобами рисунка виражати художньо-образну модель проектованого інтер'єру. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | вища архітектурна освіта | uk_UA |
dc.subject | рисунок | uk_UA |
dc.subject | художньо-графічні уміння та навички | uk_UA |
dc.subject | екстер'єр | uk_UA |
dc.subject | замкнений архітектурний простір | uk_UA |
dc.title | Зображення екстер'єру внутрішнього замкненого простору як один з етапів формування художньо-графічних умінь та навичок студентів-архітекторів (на прикладі зображення "одеських двориків") | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Сборник ПТИАУ №19 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зображення екстерєру внутрішнього замкненого простору...pdf | Основна стаття | 462,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.