Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7768
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сьоміна, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Даніленко, Д.С. | - |
dc.contributor.author | Антонова, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T07:01:57Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T07:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7768 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи-перевірити доцільність використання ФАП для відновлення працездатності залізабетонних балок, а також встановити вплив малоциклового навантаження на напружено-деформований стан підсилених конструкцій | uk_UA |
dc.subject | джерела | uk_UA |
dc.subject | залізобетонні балки | uk_UA |
dc.title | Основні парамери деформативності звичайних та пошкоджених залізобетонних балок, підсилених вуглепластиком, за дії малоциклового навантаження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ФПЕЕБ 2019р. ФПЕЕБ 2019р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК.pdf | Стаття | 106,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.