Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7768
Назва: | Основні парамери деформативності звичайних та пошкоджених залізобетонних балок, підсилених вуглепластиком, за дії малоциклового навантаження |
Автори: | Сьоміна, Ю.А. Даніленко, Д.С. Антонова, Д.В. |
Ключові слова: | джерела залізобетонні балки |
Дата публікації: | 2019 |
Короткий огляд (реферат): | Мета роботи-перевірити доцільність використання ФАП для відновлення працездатності залізабетонних балок, а також встановити вплив малоциклового навантаження на напружено-деформований стан підсилених конструкцій |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7768 |
Розташовується у зібраннях: | ФПЕЕБ 2019р. ФПЕЕБ 2019р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК.pdf | Стаття | 106,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.