Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7887
Titel: | Картографо-геодезична галузь і її місце в економіці країни |
Autoren: | Шишкалова, Н.Ю. Маломен, А.О. |
Stichwörter: | картографо-геодезична галузь Україна |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Zusammenfassung: | В останні десятиліття картографо-геодезична галузь займає важливе місце в світових тенденціях економічного розвитку, нерідко належить до пріоритетних галузей економіки. В Україні були всі передумови для створення добре організованої й дієздатної служби геодезії та картографії за найкращими світовими зразками, та маючи значний потенціал, Україна досі не посідає належне місце у міжнародному рейтингу. Причини такої ситуації можна назвати після проведення аналізу стану та виявлення причинно-наслідкових зв‘язків розвитку картографо-геодезичної галузі в економіці Україні. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7887 |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Картографо-геодезична галузь і її місце....pdf | Основна стаття | 1,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.