Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8027
Название: | Стратегії будівельних підприємств на ринку житлової нерухомості України |
Авторы: | Ракицька, С.О. |
Ключевые слова: | стратегії будівельних підприємств будівельна конструкція ринок житлової нерухомості Україна |
Дата публикации: | 2019 |
Краткий осмотр (реферат): | Вітчизняні будівельні компанії функціонують в умовах циклічності ринку житла, що обумовлює необхідність постійного моніторингуйого сучасного стану і визначення тих трансформаційних перетворень, що мають відбуватися в фінансово-господарській та економічній сферах діяльності підприємства. В Україні при низькому рівні забезпеченості громадян житлом реальний платоспроможний попит на нерухомість суттєво обмежений. Знецінення національної валюти, високий рівень споживчої інфляції і істотне зростання тарифів на комунальні послуги значною мірою лімітує можливості накопичення з метою придбання власного житла. Водночас протягом 2010-2018 років відстежується тенденція постійного зростання обсягів будівництва житлових будівель при досить високому рівні вакантності на ринку житлової нерухомості. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8027 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стратегії будівельних підприємств на ринку житлової....pdf | Основна стаття | 1,31 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.