Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8246
Titel: | Исследование НДС плечевой кости при изменении угла наклона анкерного винта |
Autoren: | Лазарева, Д.В. |
Stichwörter: | ндс плечевая кость нагрузка |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Herausgeber: | Актуальні проблеми інженерної механіки, VI, 2019 |
Serie/Report Nr.: | ;с.378-380 |
Zusammenfassung: | The report presents the result of numerical studies of the srtess-strain state of the bone tissue of the humerus when the angel of inclination of the anchor screw is changed. This type of prostetics is used in the treatment of habitual dislocation of the shoulder |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8246 |
Enthalten in den Sammlungen: | Актуальні проблеми інженерної механіки VI, 2019 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Исследование НДС плечевой кости при изменении угла наклона анкерного винта.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.