Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8304
Title: | Варіантний розвиток окупності будівництва за різних організаційних та фінансових умов |
Authors: | Менейлюк, І.О. Нікіфоров, О.Л. |
Keywords: | організація будівництва цивільне будівництво торговельно- розважальний центр тривалість, вартість |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Наведено методику розрахунку термінів окупності та відповідні результати для варіантів будівництва торговельно-розважального центру. Аналіз літературних джерел показав, що будівництво торговельно-розважальних центрів є актуальною задачею. При цьому на початковому етапі необхідно зв’язати організаційно-фінансові рішення та термін окупності для вибору оптимальної моделі реалізації проекту. Розроблено експериментально-статистичні моделі вартості та тривалості будівництва. На їхній основі, з урахуванням організаційно-фінансових обмежень, вибрано найхарактерніші моделі будівництва: модель без обмежень та суміщення будівельних процесів між собою, виробництво робіт проводиться за власні кошти та протягом стандартного робочого тижня; модель з обмеженнями власних коштів, суміщенням робіт, цілодобовим виробництвом. Для цих моделей були розраховані та проаналізовано терміни окупності. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8304 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Варіантний розрахунок ..._Менейлюк, Нікіфоров.pdf | Стаття | 819,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.