Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8363
Titel: | Урахування геотехнічних особливостей як шлях до оптимізації ресурсів і екологічних діянь при будівництві в Одесі |
Autoren: | Марченко, М.В. Мосічева, І.І. Чалак, Я.І. Кальчев, І.К. Лихва, М.В. Сасі, О.В. |
Stichwörter: | геодезичний моніторінг будівництво |
Erscheinungsdatum: | Dez-2019 |
Serie/Report Nr.: | ;с.65-68 |
Zusammenfassung: | Нове будівництво в центральній частині міста можливо тільки на вивільнюваних ділянках при повній їх реконструкції зі зносом старих будинків, що пришли в повну непридатність, а також з урахуванням перерахованих вище регіональних і міских геотехнічних особливостей |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8363 |
Enthalten in den Sammlungen: | Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Урахування геотехнічних особливостей як шлях.pdf | Стаття | 7,7 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.