Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8375
Название: | Change of the physical and mechanical characteristics of concrete depending on the dosage of surface additives |
Авторы: | Plit, A.D. Zavoloka, M.V. Shynkevych, O.S. |
Ключевые слова: | surface tension surfactant concrete strength superplasticizer separation of the ring selection of composition |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Вісник ОДАБА |
Серия/номер: | 77;с.142-149 |
Краткий осмотр (реферат): | The results of the study of additives dosage effect of MC-Bauchemie superplasticizers on the physicomechanical characteristics of cement samples are presented. Due to surfactants, which are additives superplasticizers, the tension at the cement-water interface is reduced, which reduces the internal stress. In practice, it was found that the addition of surfactants significantly changes the basic physical and mechanical characteristics of cement samples. Also, during the study, it was found that with improper selection of the composition, a decrease in the strength characteristics of cement samples is noticeable. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8375 |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №77 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сhange of the physical and mechanical characteristics of concrete depending on the dosage of surface additives.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.