Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8616
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коломійчук, Г.П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-09T16:56:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-09T16:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8616 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто стійкість металевих однопоясних сітчастих куполів з початковими недосконалостями форми що отримані під час будівництва конструкції. В дослідженні зроблено заміну сітчастого купола на суцільний і проаналізовано його неосесиметричне деформування з втратою стійкості від біфуркаційних навантажень. Показано що найбільший вплив на втрату стійкості мають недосконалості форми серединної поверхні куполу. Наведені підходи що зближують невідповідність між результатами експериментальних критичних навантажень втрати стійкості та теоретичними. Отримана залежність що дозволяє корегувати критичне навантаження куполу з урахуванням амплітуди виміряних недосконалостей побудованої конструкції. | uk_UA |
dc.publisher | СБКМД, Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 23;с.42-50 | - |
dc.subject | сітчастий купол | uk_UA |
dc.subject | стійкість | uk_UA |
dc.subject | початкові недосконалості | uk_UA |
dc.subject | критичне навантаження | uk_UA |
dc.subject | біфуркація | uk_UA |
dc.title | Стійкість металевих однопоясних сітчастих куполів з початковими недосконалостями | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Збірник СБКМД №23 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стійкість металевих однопоясних сітчастих куполів з початковими недосконалостями.pdf | 14,39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.