Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 5 von 5
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2022 | Topological characteristics of the structure of composite materials | Kolesnikov, А.V.; Semenova, S.V.; Oliinuk, T.P.; Kyrylenko, H.A.; Makovetskaya, E.A. |
2022 | The knowledge obtained from the main inspections of pedestrian bridges in presov | Paulik, P.; Gasparek, J.; Kopasek, D.; Chernieva, O. |
2022 | Mobile systems urban greening. as a factor of sustainable development (on the example of Odessa) | Kyselov, V.M.; Kyselova, G.V. |
2022 | Cjncretes on secondary crushed stone as a promising material for the rigid pavement base | Kroviakov, S.O.; Chystiakov, A.O.; Bershadskyi, A.O.; Shevchenko, T. |
2022 | Comparison of fiber concrete properties for industrial floors and road pavements with steel and polypropylene fiber | Kroviakov, S.O.; Hedulian, D.Iu.; Kryzhanovskyi, V.O.; Zavoloka, M.V.; Yelkin, A.V. |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 5 von 5