Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гурська, А.В. | - |
dc.contributor.author | Балдук, Г.П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T11:00:04Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T11:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9627 | - |
dc.description.abstract | Архітектори використовують різні дизайнерскі програми, такі як Revit,як інструмент для створення будівельних документів, що складаються з планів поверхів,фасадів,розрізів та інших важливих креслень, необхідних для вираження своїх ідей. | uk_UA |
dc.publisher | Студентські наукові праці, Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 20;131-136 | - |
dc.subject | рішення задачі | uk_UA |
dc.subject | визначення площі | uk_UA |
dc.subject | Autodesk Revit | uk_UA |
dc.subject | створення документів | uk_UA |
dc.title | Рішення задачі визначення площі в Autodesk Revit. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2020р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Рішення задачі визначення площі в AUTODESK REVIT.pdf | 625,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.