Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9723
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швець, В.А. | - |
dc.contributor.author | Балдук, П,Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T12:09:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T12:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9723 | - |
dc.description.abstract | У статті формалізується підхід до моделювання перекриттів великих прольотів (оболонок) за допомогою контекстних форм у програмному комплексі Autodesk Revit. | uk_UA |
dc.publisher | Студентські наукові праці, Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 21;420-422 | - |
dc.subject | формалізація | uk_UA |
dc.subject | моделювання перекриття | uk_UA |
dc.subject | контекстні форми | uk_UA |
dc.subject | Autodesk Revit | uk_UA |
dc.title | Формалізація підходу поетапного моделювання перекриття більшого прольоту у програмному комплексі Autodesk Revit | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Формалізація підходу поетапного моделювання.pdf | 219,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.