Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9723
Назва: | Формалізація підходу поетапного моделювання перекриття більшого прольоту у програмному комплексі Autodesk Revit |
Автори: | Швець, В.А. Балдук, П,Г. |
Ключові слова: | формалізація моделювання перекриття контекстні форми Autodesk Revit |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Студентські наукові праці, Одеса |
Серія/номер: | 21;420-422 |
Короткий огляд (реферат): | У статті формалізується підхід до моделювання перекриттів великих прольотів (оболонок) за допомогою контекстних форм у програмному комплексі Autodesk Revit. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9723 |
Розташовується у зібраннях: | 2021р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Формалізація підходу поетапного моделювання.pdf | 219,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.