Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9738
Title: | Архитектурний рисунок у контексті професійної освіти |
Authors: | Романець, Ю. Коншина, О.М. |
Keywords: | архітектурний рисунок новітні технології комп'ютерне моделювання об'ємно-просторових рішень |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Студентські наукові праці, Одеса |
Series/Report no.: | 22;202-204 |
Abstract: | Рисунок, як одна з найважливіших дисциплін кожної архітектурної школи світу, і по наш час вивчається студентами-архітекторами. Навіть не дивлячись на те ,що новітні технології дозволяють швидко і точно побудувати будь-який об'єм,маючи лише плани. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9738 |
Appears in Collections: | 2021р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Архітектурний рисунок у контексті професійної.pdf | 649,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.