Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/974
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Суханов, В.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T12:09:31Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T12:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/974 | - |
dc.description.abstract | Исследуются методы анализа критерия чувствительности строительных конструкций относительно традиционных переменных проектирования и формы конструкции. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | статические задачи | uk_UA |
dc.subject | конструкции | uk_UA |
dc.subject | гражданские здания | uk_UA |
dc.subject | реконструкция | uk_UA |
dc.title | Исследование критерия чувствительности в статистических задачах (составные конструкции гражданских зданий в процессе реконструкции) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №16 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Суханов В.Г. Исследование критерия чувствительности в статистических задачах....pdf | Основная статья | 3,78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.