Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9891
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ширяєв, О.С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T13:18:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T13:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9891 | - |
dc.description.abstract | Сучасне промислове та цивільне будівництво неможливо уявити без подальшого розвитку бетону, залізобетону та фібробетону,як найбільш поширених матеріалів несучих конструкцій. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.24 | - |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | перехресно-балкові системи | uk_UA |
dc.subject | цивільне будівництво | uk_UA |
dc.subject | розрахунки МГЕ та МСЕ | uk_UA |
dc.title | Дослідження перехресно-балкових систем аналітичними,комп'ютерними та експериментальними методами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження перехресно- балкових систем.pdf | 257,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.