Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10080
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T11:22:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T11:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10080 | - |
dc.description.abstract | This work continues the cycle of analytical processing of the results of experiments on the combustion of magnesium conglomerates.In particular. to compare the processes of high- temperature combustion of single particles (index 0) and conglomerates (index 1). evaluations of the criterion of Bio: Bi(0)Bi(1)=1.53.... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;c.61 | - |
dc.subject | estimation | uk_UA |
dc.subject | the subsurface | uk_UA |
dc.subject | afterburning time | uk_UA |
dc.subject | of magnesium conglomerates | uk_UA |
dc.title | Estimation of the subsurface afterburning time of magnesium conglomerates | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimation of the subsurface afterburning.pdf | 103,37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.