Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10724
Title: | Архітектурний рисунок в системі підготовки майбутніх архітекторів |
Authors: | Коріньок, В.В. Коріньок, Р.М. |
Keywords: | архітектурний рисунок майбутні архітектори формування професійного мислення новітні комп'ютерні технології |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Одеса, ОДАБА |
Series/Report no.: | ;137 |
Abstract: | Для формування професійного мислення архітектора величезне значення мають рисунок та композиція. Чи можна багато міркувати на тему - що краще: рисунок чи комп'ютерна графіка? Дійсно, технічні можливості комп'ютера невичерпні, розвива- ються новітні комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні, нові процеси ... |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10724 |
Appears in Collections: | УЯПФ 2024р |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Архітектурний рисунок в системі підготовки....pdf | 493,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.