Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11052
Назва: | Effectiveness of decentralized heat supply based on traditional heat generators with vapor compression energy transformation of low-temperature sources |
Автори: | Petrach, V.D. Baryshev, V.P. Shevchenko, L.F. Geraskina, E.A. Golubenko, A.V. |
Ключові слова: | heat- generating plants heat supply vapor-compression transformation integrated heat,conversion coefficient |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Одеса, ОДАБА |
Серія/номер: | 24;80-88 |
Короткий огляд (реферат): | The research is devoted to solving the urgent problem of inereasing the efficiency of decentralized heat supply of public buildings and industrial enterprises with typical municipal and industrial heat generators on the basis of theat pump energy conversion of pre-cooling of heat flows of the return energy carrier from the heat network, .... |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11052 |
Розташовується у зібраннях: | Вісник СБА №8 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Effectiveness of decentralized heat.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.