Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221
Название: | «INNOVATIVE MASTER COURSES SUPPORTING THE IMPROVEMENT OF THE ENERGY AND CARBON FOOTPRINT OF THE UKRAINIAN BUILDING STOCK»: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВРАХУВАННЯ В ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ» |
Авторы: | ПОСТЕРНАК, І.М. |
Ключевые слова: | енергоспоживання ергоефективне проєктування управління будівництвом |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Одеса: ОДАБА |
Серия/номер: | УЯПФ. Частина 1;204 |
Краткий осмотр (реферат): | В умовах глобального потепління та енергетичної кризи, зумовленої війною та економічними викликами, українська будівельна галузь потребує інноваційних підходів до скорочення енергоспоживання та вуглецевого сліду будівельного фонду. Це завдання вимагає підготовки фахівців, які володіють компетенціями в галузі управління проєктами, енергоефективності та екологічного будівництва. Освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент будівельних проєктів» є важливим інструментом для впровадження таких знань, тому з 13 січня по 7 лютого 2025 року я успішно пройшла курс підвищення кваліфікації для викладацького складу "Енергоефективні будівлі", організований Університетом Генуї в рамках проекту Erasmus+CBHE Project no. 101082898-2022 «UKRENERGY», відвідавши 140 годин лекцій/занять. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221 |
Располагается в коллекциях: | УЯПФ 2025р |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Innovative master courses supporting the improvement of the energy....pdf | 272,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.