Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221
Title: | «INNOVATIVE MASTER COURSES SUPPORTING THE IMPROVEMENT OF THE ENERGY AND CARBON FOOTPRINT OF THE UKRAINIAN BUILDING STOCK»: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВРАХУВАННЯ В ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ» |
Authors: | ПОСТЕРНАК, І.М. |
Keywords: | енергоспоживання ергоефективне проєктування управління будівництвом |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Одеса: ОДАБА |
Series/Report no.: | УЯПФ. Частина 1;204 |
Abstract: | В умовах глобального потепління та енергетичної кризи, зумовленої війною та економічними викликами, українська будівельна галузь потребує інноваційних підходів до скорочення енергоспоживання та вуглецевого сліду будівельного фонду. Це завдання вимагає підготовки фахівців, які володіють компетенціями в галузі управління проєктами, енергоефективності та екологічного будівництва. Освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент будівельних проєктів» є важливим інструментом для впровадження таких знань, тому з 13 січня по 7 лютого 2025 року я успішно пройшла курс підвищення кваліфікації для викладацького складу "Енергоефективні будівлі", організований Університетом Генуї в рамках проекту Erasmus+CBHE Project no. 101082898-2022 «UKRENERGY», відвідавши 140 годин лекцій/занять. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221 |
Appears in Collections: | УЯПФ 2025р |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Innovative master courses supporting the improvement of the energy....pdf | 272,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.