Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11358
Название: | Wavelet detection of cracks in fiber-reinforced composite building structures |
Авторы: | Pysarenko, A.M. |
Ключевые слова: | cracks building structures wavelet wave propagation composite |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Modern Engineering and Innovate techniologies, Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany |
Серия/номер: | Issue 34, part 1,;p. 174-180 |
Краткий осмотр (реферат): | The aim of this work was to numerically analyze the use of Gabor and Moret wavelets for spatial crack detection in building beams made of composite material with reinforced fibers of different directions. It is indicated that the continuous wavelet transform method is the most effective for detecting damage in building structures. The propagation of shock waves in cantilever beams was modeled using impact mechanical loads. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11358 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Wavelet detection of cracks in fiber-reinforced composite building structures.pdf | 504,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.