Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11407
Titel: | Dynamics of the energy spectrum of delamination processes in composites |
Autoren: | Pysarenko, A.M. |
Stichwörter: | vibration signal frequency range delamination damage crack |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Abschnitt XIX. Physikalisch und Mathematisch. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der VII internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & UKRLOGOS Group LLC |
Serie/Report Nr.: | ;c. 268-270 |
Zusammenfassung: | The main content of this studyis to obtain vibration response data using the established structural dynamics model and extract the proxy function for different locations and sizes of delamination damage using the wavelet transform of structural vibration responses |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11407 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dynamics of the energy spectrum of delamination processes in composites.pdf | 625,41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.