Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11418
Название: | Wavenumber filtering for structural damage detection |
Авторы: | Pysarenko, A. |
Ключевые слова: | damage detection composite symmetric modes wave field |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 96): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща |
Серия/номер: | ;c.83-85 |
Краткий осмотр (реферат): | This paper presents a modified 2D wavelet-based damage detection method based on wavenumber analysis. The wavenumber, the inverse of the wavelength, has a fixed value for a given frequency, thickness and material properties. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11418 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Wavenumber filtering for structural damage detection.pdf | 151 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.