Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11418
Title: | Wavenumber filtering for structural damage detection |
Authors: | Pysarenko, A. |
Keywords: | damage detection composite symmetric modes wave field |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 96): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща |
Series/Report no.: | ;c.83-85 |
Abstract: | This paper presents a modified 2D wavelet-based damage detection method based on wavenumber analysis. The wavenumber, the inverse of the wavelength, has a fixed value for a given frequency, thickness and material properties. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11418 |
Appears in Collections: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wavenumber filtering for structural damage detection.pdf | 151 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.