Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11419
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:12:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11419 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is to investigate the damage mechanisms in laminated composites under steady tensile loading using the acoustic emission method. | uk_UA |
dc.publisher | Current trends in scientific research development. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. BOScience Publisher, Boston, USA | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 254-257 | - |
dc.subject | acoustic emission | uk_UA |
dc.subject | laminated composites | uk_UA |
dc.subject | field correlation | uk_UA |
dc.subject | damage mechanisms | uk_UA |
dc.subject | delamination phenomen | uk_UA |
dc.title | Determining the destruction processes in composites by acoustic emission | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Determining the destruction processes in composites by acoustic emission.pdf | 15,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.