Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11419
Titel: | Determining the destruction processes in composites by acoustic emission |
Autoren: | Pysarenko, A.M. |
Stichwörter: | acoustic emission laminated composites field correlation damage mechanisms delamination phenomen |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | Current trends in scientific research development. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. BOScience Publisher, Boston, USA |
Serie/Report Nr.: | ;c. 254-257 |
Zusammenfassung: | The objective of this study is to investigate the damage mechanisms in laminated composites under steady tensile loading using the acoustic emission method. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11419 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Determining the destruction processes in composites by acoustic emission.pdf | 15,52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.