Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11419
Назва: | Determining the destruction processes in composites by acoustic emission |
Автори: | Pysarenko, A.M. |
Ключові слова: | acoustic emission laminated composites field correlation damage mechanisms delamination phenomen |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Current trends in scientific research development. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. BOScience Publisher, Boston, USA |
Серія/номер: | ;c. 254-257 |
Короткий огляд (реферат): | The objective of this study is to investigate the damage mechanisms in laminated composites under steady tensile loading using the acoustic emission method. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11419 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Determining the destruction processes in composites by acoustic emission.pdf | 15,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.