Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11427
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, O.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:25:34Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11427 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study is to correlate mechanical delamination parameters of single and multiple defects with the wave scattering behavior. | uk_UA |
dc.publisher | Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers "L'OГOS" with Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference, Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & UKRLOGOS Group LLC | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 219-221 | - |
dc.subject | multiple defects | uk_UA |
dc.subject | Lamb waves | uk_UA |
dc.subject | diffraction | uk_UA |
dc.subject | stacking sequence | uk_UA |
dc.title | Lamb wave damage detection in laminar composites | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lamb wave damage detection in laminar composites.pdf | 187,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.