Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11427
Titel: | Lamb wave damage detection in laminar composites |
Autoren: | Pysarenko, O.M. |
Stichwörter: | multiple defects Lamb waves diffraction stacking sequence |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers "L'OГOS" with Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference, Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & UKRLOGOS Group LLC |
Serie/Report Nr.: | ;c. 219-221 |
Zusammenfassung: | The aim of this study is to correlate mechanical delamination parameters of single and multiple defects with the wave scattering behavior. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11427 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Lamb wave damage detection in laminar composites.pdf | 187,8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.