Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2323
Название: | Изучение влияния заполнителя - перлита на расслаивание полистиролгипсобетонной смеси |
Авторы: | Фощ, А.В. |
Ключевые слова: | заполнитель-перлит полистиролгипсобетонная смесь топливно-энергетические ресурсы |
Дата публикации: | 2015 |
Краткий осмотр (реферат): | Одна из главных причин неоправданно больших расходов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном фонде - недостаточные теплозащитные свойства строительных конструкций. Решение этой проблемы требует использования прогрессивных теплоизоляционных материалов. К числу наиболее высокоэффективных теплоизолирующих материалов можно отнести гипсобетон - композиционный материал, на основе гипсового вяжущего и легких заполнителей, обладающий положительными качествами исходных компонентов - гипсового камня и заполнителя. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2323 |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №58 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фощ А. В. Изучение влияния заполнителя на расслаивание полистиролгипсобетонной смеси.pdf | основная статья | 153,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.