Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3861
Название: | Formation of the creative aspect in the figure on the example of implementation "plot - thematic stall life" students of the first course of architectural specialties |
Авторы: | Belgorodskaya, Y.Y. Bashkatov, P.P. |
Ключевые слова: | архитектурное образование академический рисунок сюжетно-тематический натюрморт мягкий материал |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Zbir artykuw naukowych. Pedagogika (Польша) |
Серия/номер: | №2; |
Краткий осмотр (реферат): | В статье рассмотрена одна из ведущих дисциплин в обучении будущих архитекторов -рисунок. Рисунок является главным изобразительным средством творческого метода архитектора. Рассмотрен творческий аспект в рисунке на примере выполнения задания "Сюжетно-тематический натюрморт" в технике мягкого материала. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3861 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Formation of the creative aspect in the figure...pdf | Article | 10,76 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.