Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3861
Titel: | Formation of the creative aspect in the figure on the example of implementation "plot - thematic stall life" students of the first course of architectural specialties |
Autoren: | Belgorodskaya, Y.Y. Bashkatov, P.P. |
Stichwörter: | архитектурное образование академический рисунок сюжетно-тематический натюрморт мягкий материал |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Herausgeber: | Zbir artykuw naukowych. Pedagogika (Польша) |
Serie/Report Nr.: | №2; |
Zusammenfassung: | В статье рассмотрена одна из ведущих дисциплин в обучении будущих архитекторов -рисунок. Рисунок является главным изобразительным средством творческого метода архитектора. Рассмотрен творческий аспект в рисунке на примере выполнения задания "Сюжетно-тематический натюрморт" в технике мягкого материала. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3861 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Formation of the creative aspect in the figure...pdf | Article | 10,76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.