Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4218
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Окландер, Т.О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T21:59:05Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T21:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4218 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто сутність та зміст моделей сегментування ринку на основі психографічних ознак. Обґрунтовано, що моніторинг тенденцій у зміні психографічних ознак споживачів дозволить впливати на поведінку споживачів при купівлі за рахунок сегментування та розробки адекватних комплексів маркетингу. | uk_UA |
dc.publisher | Економічні інновації. Зб. наук. праць Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. -Одеса: ІПРЕЕД НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 54;с.216-222 | - |
dc.subject | сегментування ринку | uk_UA |
dc.subject | психографічні ознаки | uk_UA |
dc.title | Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак.pdf | Основна стаття | 262,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.