Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4473
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данелюк, В.И. | - |
dc.contributor.author | Рубцова, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Иванец, А.Е. | - |
dc.contributor.author | Цвигун, С.И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-06T19:19:28Z | - |
dc.date.available | 2018-01-06T19:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4473 | - |
dc.description.abstract | Большая часть портовых сооружений работает в ограниченном режиме, а некоторые из них достигли предельных состояний. Работа посвящена анализу характерных повреждений железобетонных морских эстакад, что позволило разработать модель повреждаемости конструкций, которая послужит основой для создания технологического регламента проведения работ по реконструкции морских гидротехнических сооружений. | uk_UA |
dc.publisher | «Будівельні матеріали та вироби», Київ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 3-4 (95);с.36-38 | - |
dc.subject | морские гидротехнические сооружения | uk_UA |
dc.subject | морские причалы | uk_UA |
dc.subject | бортовые балки | uk_UA |
dc.subject | сваи | uk_UA |
dc.subject | модель повреждаемости | uk_UA |
dc.title | Особенности деструктивных процессов в бетонных и железобетонных конструкциях морских эстакад | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особенности деструктивных процессов в бетонных и железобетонных конструкциях морских эстакад.pdf | Основная статья | 134,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.