Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4473
Назва: | Особенности деструктивных процессов в бетонных и железобетонных конструкциях морских эстакад |
Автори: | Данелюк, В.И. Рубцова, Ю.А. Иванец, А.Е. Цвигун, С.И. |
Ключові слова: | морские гидротехнические сооружения морские причалы бортовые балки сваи модель повреждаемости |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | «Будівельні матеріали та вироби», Київ |
Серія/номер: | № 3-4 (95);с.36-38 |
Короткий огляд (реферат): | Большая часть портовых сооружений работает в ограниченном режиме, а некоторые из них достигли предельных состояний. Работа посвящена анализу характерных повреждений железобетонных морских эстакад, что позволило разработать модель повреждаемости конструкций, которая послужит основой для создания технологического регламента проведения работ по реконструкции морских гидротехнических сооружений. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4473 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особенности деструктивных процессов в бетонных и железобетонных конструкциях морских эстакад.pdf | Основная статья | 134,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.