Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8754
Название: | Дослідження особливостей формоутворення цегляних будівель пам'ятників архітектури міста Одеси |
Авторы: | Перпері, А.О. Яворська, Н.М. Яворський, П.В. Бабушок, Д.В. |
Ключевые слова: | цегляні будівлі дослідження |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Библиографическое описание: | с.224 |
Краткий осмотр (реферат): | Досліджуючи будівлі з цеглини в м. Одесі, можна помітити, що просторова форма і зовнішній декор виконані в архітектурних стилях, що відповідають розмірам цього будівельного матеріалу. Будівельний матеріал виконуваний з сирої глини був відомий дуже давно, але він мав низьку водостійкість і тому на його зміну прийшла обпалена керамічна цеглина. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8754 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження особливостей формоутворення цегляних будівель пам'ятників архітектури міста Одеси.pdf | 249,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.