Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8754
Titel: | Дослідження особливостей формоутворення цегляних будівель пам'ятників архітектури міста Одеси |
Autoren: | Перпері, А.О. Яворська, Н.М. Яворський, П.В. Бабушок, Д.В. |
Stichwörter: | цегляні будівлі дослідження |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Herausgeber: | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Zitierform: | с.224 |
Zusammenfassung: | Досліджуючи будівлі з цеглини в м. Одесі, можна помітити, що просторова форма і зовнішній декор виконані в архітектурних стилях, що відповідають розмірам цього будівельного матеріалу. Будівельний матеріал виконуваний з сирої глини був відомий дуже давно, але він мав низьку водостійкість і тому на його зміну прийшла обпалена керамічна цеглина. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8754 |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Дослідження особливостей формоутворення цегляних будівель пам'ятників архітектури міста Одеси.pdf | 249,44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.