Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11427
Название: | Lamb wave damage detection in laminar composites |
Авторы: | Pysarenko, O.M. |
Ключевые слова: | multiple defects Lamb waves diffraction stacking sequence |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers "L'OГOS" with Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference, Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & UKRLOGOS Group LLC |
Серия/номер: | ;c. 219-221 |
Краткий осмотр (реферат): | The aim of this study is to correlate mechanical delamination parameters of single and multiple defects with the wave scattering behavior. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11427 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lamb wave damage detection in laminar composites.pdf | 187,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.